| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Alsace | 2012 | Domaine Ostertag Fronholz Pinot Noir | 2$ | 9 | ||
| Italy | Veneto | 2011 | Arnaldo Caprai Montefalco Rosso | 2$ | 9.25 | ||
| Italy | Umbria | 2009 | Arnaldo Caprai Sagrantino di Montefalco Pass... | 2$ | 9.55 | ||
| Maipo Valley | 2008 | Cousiño-Macul Finis Terrae | 2$ | 9.55 | |||
| Australia | South Australia | 2012 | Kilikanoon Blocks Road Cabernet Sauvignon | 2$ | 9.3 | ||
| Italy | Tuscany | 2001 | Antinori Chianti Classico Riserva Badia a Pa... | 2$ | 8.85 | ||
| Italy | Tuscany | 2003 | Antinori Chianti Classico Riserva Badia a Pa... | 2$ | 9 | ||
| Italy | Tuscany | 2001 | Antinori Vino Nobile di Montepulciano La Bra... | 2$ | 9 | ||
| Italy | Tuscany | 2004 | Antinori Castello della Sala Muffato della S... | 2$ | 8.85 | ||
| Italy | Franciacorta | NV | Ca’ del Bosco Franciacorta Cuvée Prestige | 2$ | 8.8 |

