| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Tasmania | 2007 | Stefano Lubiana Grande Vintage | 3$ | 9.4 | ||
| Australia | Tasmania | 2014 | Stefano Lubiana Estate Chardonnay | 3$ | 9.4 | ||
| USA | Sonoma County | 2011 | Hanzell Vineyards Chardonnay | 3$ | 9.5 | ||
| France | Rhône Valley | 2014 | Les Vins de Vienne Condrieu La Chambée | 3$ | 9.35 | ||
| France | Rhône Valley | 2013 | Les Vins de Vienne Châteauneuf-du-Pape Les O... | 3$ | 9.4 | ||
| France | Rhône Valley | 2011 | Les Vins de Vienne Sotanum | 3$ | 9.55 | ||
| France | Bourgogne | 2010 | Domaine Michel Bouzereau et Fils Meursault C... | 3$ | 9.8 | ||
| Chile | Maipo Valley | 2010 | Concha y Toro Gravas del Maipo Syrah | 3$ | 9.6 | ||
| Australia | Victoria | 2004 | Giaconda Warner Vineyard Shiraz | 3$ | 9.8 | ||
| France | Bordeaux | 2010 | Alter Ego (Château Palmer) | 3$ | 9.55 |

