| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Riesling Lieu-dit Fe... | 2$ | 9.4 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Riesling Lieu-dit Bu... | 2$ | 9.65 | ||
| France | Rhône Valley | 2009 | Chapoutier Côte-du-Rhône Blanc Belleruche | 1$ | 8.7 | ||
| France | Rhône Valley | 2009 | Chapoutier Tavel Beaurevoir Rosé | 1$ | 8.7 | ||
| France | Rhône Valley | 2009 | Chapoutier Côte-du-Rhône Rouge Belleruche | 1$ | 8.9 | ||
| France | Rhône Valley | 2009 | Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape Ro... | 3$ | 9.65 | ||
| Australia | Victoria | 2009 | Warramate Black Label Shiraz (Yarra Yering) | 2$ | 9.2 | ||
| New Zealand | Wairarapa | 2009 | Ata Rangi Pinot Noir | 2$ | 9.35 | ||
| France | Bordeaux | 2009 | Château Montlandrie (Château L’Eglise Cline... | 1$ | 9.25 | ||
| France | Rhône Valley | 2009 | Domaine Jean-Louis Chave Ermitage Cuvée Cath... | 5$ | 9.9 |

