| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Victoria | 2012 | Bass Phillip Reserve Pinot Noir | 5$ | 9.99 | ||
| Australia | Victoria | 2012 | Yarra Yering Pinot Noir | 3$ | 9.45 | ||
| Australia | Victoria | 2012 | Yarra Yering Underhill Shiraz | 3$ | 9.4 | ||
| Australia | Victoria | 2012 | Yarra Yering Chardonnay | 3$ | 9.6 | ||
| Australia | South Australia | 2012 | Yarra Yering Dry Red Wine No.3 | 3$ | 9.55 | ||
| Australia | Victoria | 2012 | Giaconda Yarra Velley & Beechworth Pinot Noi... | 4$ | 9.6 | ||
| Australia | Victoria | 2012 | Giaconda Warner Vineyard Shiraz | 3$ | 9.9 | ||
| Australia | Victoria | 2012 | Giaconda Estate Vineyard Shiraz | 3$ | 9.95 | ||
| Australia | Victoria | 2012 | Giaconda Cabernet Sauvignon | 3$ | 9.8 | ||
| USA | Sonoma County | 2012 | Hanzell Vineyards Sebella Chardonnay | 2$ | 9.25 |

