| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Bordeaux | 2008 | Château Duhart-Milon (Château Lafite Rothsch... | 4$ | 9.3 | ||
| France | Bordeaux | 2008 | Pauillac de Château Latour | 4$ | 9 | ||
| France | Bordeaux | 2008 | Le Clarence de Haut Brion (Château Haut Brio... | 4$ | 9 | ||
| France | Bordeaux | 2004 | Château Bahans Haut Brion (Château Haut Brio... | 4$ | 8.85 | ||
| France | Bordeaux | 2001 | Château Bahans Haut Brion (Château Haut Brio... | 4$ | 8.75 | ||
| France | Bordeaux | 2007 | Château Figeac | 4$ | 9.25 | ||
| France | Bordeaux | 1998 | Château Pavie Decesse | 4$ | 9.3 | ||
| France | Bordeaux | 2002 | Château Pavie Decesse | 4$ | 9.4 | ||
| France | Bourgogne | 2006 | Domaine Armand Rousseau Gevrey Chambertin Vi... | 4$ | 8.65 | ||
| France | Bourgogne | 2007 | Domaine Bonneau du Martray Grand Cru Corton | 4$ | 9.5 |

