| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Colchagua Valley | 2011 | Viu Manent El Incidente | 3$ | 9.65 | ||
| Chile | Colchagua Valley | 2015 | Viu Manent Gran Reserva Chardonnay | 1$ | 9.1 | ||
| Austria | Niederösterreich | 2014 | Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein Gr... | 2$ | 9.35 | ||
| Australia | South Australia | 2012 | Penfolds Max Schubert | 5$ | 9.45 | ||
| Australia | South Australia | 2014 | Penfolds Max’s the Promise | 3$ | 9.15 | ||
| Italy | Veneto | 2014 | Decugnano dei Barbi il Bianco | 2$ | 9.45 | ||
| Italy | Veneto | 2014 | Decugnano dei Barbi Villa Barbi Bianco | 1$ | 9.1 | ||
| Italy | Veneto | 2010 | Decugnano dei Barbi Metodo Classico Brut | 2$ | 9.2 | ||
| Austria | Weinviertel | 2014 | Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein Gr... | 1$ | 9 | ||
| Australia | Tasmania | 2007 | Domaine A Merlot | 3$ | 9.5 |

