| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Victoria | 2010 | Bass Phillip Premium Chardonnay | 3$ | 9.65 | ||
| Australia | Victoria | 2010 | Bass Phillip Crown Prince | 3$ | 9.6 | ||
| Australia | Victoria | 2010 | Bass Phillip Estate Pinot Noir | 3$ | 9.7 | ||
| Australia | Victoria | 2010 | Bass Phillip Pinot Noir Bin 17K The Backyard | 4$ | 9.8 | ||
| Australia | Victoria | 2010 | Bass Phillip Issan Pinot Noir | 4$ | 9.9 | ||
| Australia | Victoria | 2010 | Bass Phillip Premium Pinot Noir | 5$ | 9.85 | ||
| Australia | Victoria | 2010 | Bass Phillip Reserve Pinot Noir | 5$ | 9.9 | ||
| Australia | Victoria | 2010 | Warramate Black Label Shiraz (Yarra Yering) | 2$ | 9.25 | ||
| Australia | Victoria | 2010 | Giaconda Estate Vineyard Chardonnay | 4$ | 9.85 | ||
| Australia | Victoria | 2010 | Bindi Kaye Pinot Noir | 4$ | 9.8 |

